Les temps de réalisation dépendent de la maçonnerie existante, des
conditions d'approche du chantier ou de la façade.
Des murs bâtis ou mortier bâtard ou au mortier de chaux sont plus difficiles
à déposer que des murs en pierres ou bâtis à la terre.
Exemple : percement dans un mur de 40 cm d'épaisseur d'une ouverture de 2,40 m
x 1,20 m.
| 1 | Relevé et trace | 2h00 |
| 2 | Etaiement d'un plancher bois accessible au rez de chaussée | 3h00 |
| 3 | Dépose et démolition des maçonneries existantes 1600 m3 hourdées au mortier de chaux y compris évacuation. | 9h30 |
| 4 | Mise en place des repères | 1h00 |
| 5 | Préparation des pierres en moellons de jambage | 16h00 |
| 6 | Pose de pierres de jambage et d'ébrasement | 12h00 |
| 7 | Pose de linteau pierre y compris sécurité | 1h00 |
| 8 | Pose de l'arrière linteau | 1h00 |
| 9 | Blocage des maçonneries extérieures | 2h00 |
| 10 | Blocage des maçonneries intérieures | 2h00 |
| 11 | Pose de seuil ou d'appuis | 1h00 |
| 12 | Rejointoiement et travaux divers | 4h00 |
| 13 | Préparation de la semelle et terrassement et béton | 6h00 |
|
Total : |
60h30 |